SONET/SDH speed

optical carrier level SONET (electrical level) SDH (equivalent) Link Rate(Mbps
OC-1 STS-1 - 51.84
OC-3 STS-3 STM-1 155.52
OC-9 STS-9 - 466.56
OC-12 STS-12 STM-4 622.08
OC-18 STS-18 - 933.12
OC-24 STS-24 - 1244.16
OC-36 STS-36 - 1866.24
OC-48 STS-48 STM-16 2488.32
OC-96 STS-96 - 4976.64
OC-192 STS-192 - 9953.28

Ken Sasaki <sasak@pochi.cc>
Last modified: Mon May 22 17:22:39 JST 2000